7" 검정색 종이가 포함된 DC 커팅 디스크
공장 쇼:특징: 1. 쉽고 부드러운 절단, 높은 절단 속도 2. 버 발생이 적음 3. 내구성이 길고 수명이 길다. 4. 작업물의 손실이 적다. 5. 일반 강철 연삭용, 다중 용도,
기본정보
모델 번호. | C80-T421803M |
원형 학위 | <1 |
공예 | 프레싱, 가열 |
일하는 스타일 | 절단 |
OEM | 수락됨 |
그림 물감 | 검정색, 빨간색, 녹색, 노란색 |
운송 패키지 | 수축 Packing+Carton |
사양 | 180X3.0X22mm |
등록 상표 | 낙타 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 6804221000 |
생산 능력 | 100000/주 |
제품 설명
공장 쇼:특징:1. 쉽고 부드러운 절단, 높은 절단 속도
2. 버 발생이 적음
3. 긴 수명으로 내구성이 뛰어납니다.
4. 작업물의 손실이 적습니다.
5. 일반강, 연강, 알루미늄, 주철 및 스테인레스강 연삭을 위한 다양한 용도
6. 최대한의 안전성 확보
7. 안정적이고 일정한 품질
8. 공장 직접 판매, 최저 가격으로 최고 구매
9. 확인 후 20일 이내에 빠른 배송
10. 맞춤형 & 완벽한 애프터 서비스
포장 정보
치수 (인치) | 치수 (mm) | 최대. 속도 80M/S | 판지 크기 (cm) | 수량/CTN(PCS) 내부/외부 | GW/NW (KGS) |
4X1/12X5/8 | 100X2.0X16 | 15200RPM | 52.8X31.4X12.2 | 50/500 | 18/17 |
4.5X1/8X7/8 | 115X3.0X22.23 | 13300RPM | 26.5X25.5X26 | 25/200 | 16/15 |
5X1/8X7/8 | 125X3.0X22.23 | 12200RPM | 40X28X21 | 40/240 | 22/21 |
6X1/8X7/8 | 150X3.0X22.23 | 10200RPM | 48X24X17.5 | 25/150 | 19/18 |
7X3/32X7/8 | 180X2.5X22.23 | 8500RPM | 38.5X25.5X19.5 | 50/200 | 19/18 |
7X1/8X7/8 | 180X3.0X22.23 | 8500RPM | 40.5X19.5X20 | 50/100 | 19/18 |
저희에게 보내기