기본정보
모델 번호. | 4.5인치 |
원형 학위 | <1 |
공예 | 온천 침전물 |
일하는 스타일 | 절단 |
운송 패키지 | 50PCS/상자, 800PCS/CTN |
사양 | 115*1.2*16mm |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 6804221000 |
생산 능력 | 100000/개 |
제품 설명
치수 (인치) | 치수 (mm) | 최대. 속도 80M/S | 판지 크기 (cm) | 수량/CTN(PCS) 내부/외부 | GW/NW (KGS) |
4X1/24X5/8 | 105X1.0X16 | 15200RPM | 42X23X23 | 25/800 | 19/18 |
4X1/24X5/8 | 107X1.0X16 | 15200RPM | 23.5X23.5X18.5 | 50/400 | 10/9 |
4.5X1/24X7/8 | 115X1.0X22.23 | 13300RPM | 25.5X25.5X18.5 | 50/400 | 11/10 |
4.5X1/24X7/8 | 115X1.2X22.23 | 13300RPM | 25.5X25.5X18.5 | 50/400 | 12/11 |
4.5X1/16X7/8 | 115X1.6X22.23 | 13300RPM | 25.5X25.5X18.5 | 40/320 | 12/11 |
5X1/24X7/8 | 125X1.0X22.23 | 12200RPM | 26.5X26.5X8.8 | 25/200 | 7/6 |
5X1/16X7/8 | 125X1.6X22.23 | 12200RPM | 26.5X26.5X11.5 | 10/200 | 9/8 |
6X1/16X7/8 | 150X1.6X22.23 | 10200RPM | 40X31.5X17 | 50/400 | 25/24 |
7X1/16X7/8 | 180X1.6X22.23 | 8500RPM | 38.5X25.5X19.5 | ||
저희에게 보내기